Vancouver Whitecaps vs Vancouver FC
Canada Canadian Championship
| | | | | |
|
4 - 2
FT
|
|
| | |
1.09
| 7.1
| 19
|
| »Game details |
| Date | Thursday 2nd October 2025 |
| Time | 03:00 |
| Venue | Not available |
| »Action |
| | Over in % of games | Average # of goals |
| Latest games | 1.5 | 2.5 | 3.5 | Scored | Conceded |
| Vancouver Whitecaps |
87% |
60% |
33% |
2.13 |
1.00 |
| Vancouver FC |
73% |
47% |
33% |
1.07 |
1.60 |
| Vancouver Whitecaps |
| Latest Results |
| 17.05 | Houston Dynamo | 1 : 0 | Vancouver Whitecaps | |
| 14.05 | FC Dallas | 2 : 3 | Vancouver Whitecaps | |
| 10.05 | San Jose Earthquakes | 1 : 1 | Vancouver Whitecaps | |
| 03.05 | Los Angeles Galaxy | 1 : 1 | Vancouver Whitecaps | |
| 26.04 | Vancouver Whitecaps | 3 : 1 | Colorado Rapids | |
| 18.04 | Vancouver Whitecaps | 3 : 0 | Sporting Kansas City | |
| 12.04 | Vancouver Whitecaps | 2 : 0 | New York City FC | |
| 05.04 | Vancouver Whitecaps | 3 : 2 | Portland Timbers | |
| 22.03 | Vancouver Whitecaps | 0 : 1 | San Jose Earthquakes | |
| 19.03 | Seattle Sounders | 2 : 1 | Vancouver Whitecaps | |
| 15.03 | Vancouver Whitecaps | 6 : 0 | Minnesota United FC | |
| 13.03 | Vancouver Whitecaps | 0 : 3 | Seattle Sounders | |
| 08.03 | Portland Timbers | 1 : 4 | Vancouver Whitecaps | |
| 01.03 | Vancouver Whitecaps | 3 : 0 | Toronto FC | |
| 26.02 | Vancouver Whitecaps | 2 : 0 | CS Cartagines | |
| Vancouver FC |
| Latest Results |
| 18.05 | Vancouver FC | 0 : 2 | Cavalry FC | |
| 10.05 | Vancouver FC | 2 : 0 | Langley United Sa | |
| 04.05 | Pacific FC | 1 : 3 | Vancouver FC | |
| 26.04 | Atlético Ottawa | 1 : 1 | Vancouver FC | |
| 19.04 | York United | 1 : 0 | Vancouver FC | |
| 13.04 | Vancouver FC | 0 : 1 | Forge | |
| 05.04 | Vancouver FC | 0 : 1 | HFX Wanderers FC | |
| 13.02 | Cruz Azul | 5 : 0 | Vancouver FC | |
| 05.02 | Vancouver FC | 0 : 3 | Cruz Azul | |
| 18.10 | Vancouver FC | 2 : 2 | Cavalry FC | |
| 12.10 | Atlético Ottawa | 0 : 0 | Vancouver FC | |
| 04.10 | Forge | 1 : 1 | Vancouver FC | |
| 02.10 | Vancouver Whitecaps | 4 : 2 | Vancouver FC | |
| 28.09 | Vancouver FC | 3 : 1 | HFX Wanderers FC | |
| 21.09 | Vancouver FC | 2 : 1 | York United | |
Last 5 Stats
Last 5 games power rank overall.
Power - Team strength (goals, victories, possession, corners, attacking pressure and defense performance).
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power |
|
Vancouver Whitecaps |
2 |
2 |
1 |
8:6 |
40% |
80% |
53.7 |
|
Vancouver FC |
2 |
1 |
2 |
6:5 |
20% |
40% |
44.5 |
Last 5 games Vancouver Whitecaps (home only) team power rank.
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power |
|
Vancouver Whitecaps |
4 |
0 |
1 |
11:4 |
60% |
40% |
70.7 |
Last 5 games Vancouver FC (away only) team power rank.
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power |
|
Vancouver FC |
1 |
2 |
2 |
4:8 |
40% |
40% |
35.0 |
Disclaimer: Soccervital is strictly an information-based website. We do not offer any opportunities to win real money or prizes. Our aim is to provide accurate and valuable information for football and soccer predictions and statistics, making us a reliable publisher of such information.
Advertising