Olimpia Asuncion |
13:30
|
Deportivo Recoleta | |||
| 1.48 | 3.8 | 5.5 | |||
| »Game details | |||||
| Date | Friday 15th May 2026 | ||||
| Time | 13:30 | ||||
| Venue | Estadio Osvaldo Dominguez Dibb, | ||||
| »Action | |||||
| »Head to Head matches | |||||
| 14.03.26 | Division Profesional - Apertura | Deportivo Recoleta : Olimpia | 0 - 1 | ||
| 10.10.25 | Division Profesional - Clausura | Deportivo Recoleta : Olimpia | 1 - 0 | ||
| 31.07.25 | Division Profesional - Clausura | Olimpia : Deportivo Recoleta | 1 - 0 | ||
| 01.06.25 | Division Profesional - Apertura | Olimpia : Deportivo Recoleta | 0 - 0 | ||
| 29.03.25 | Division Profesional - Apertura | Deportivo Recoleta : Olimpia | 1 - 1 | ||
| Over in % of games | Average # of goals | ||||
| Latest games | 1.5 | 2.5 | 3.5 | Scored | Conceded |
| Olimpia Asuncion | 73% | 40% | 13% | 1.47 | 0.87 |
| Deportivo Recoleta | 73% | 53% | 33% | 1.47 | 1.40 |
| »Latest games |
| Olimpia Asuncion | ||||
| Latest Results | ||||
| 10.05 | Club Sp. San Lorenzo | 1 : 0 | Olimpia | |
| 07.05 | Barracas Central | 1 : 2 | Olimpia | |
| 03.05 | Olimpia | 1 : 1 | Sportivo Ameliano | |
| 30.04 | Vasco DA Gama | 3 : 0 | Olimpia | |
| 26.04 | Libertad Asuncion | 3 : 2 | Olimpia | |
| 16.04 | Olimpia | 0 : 0 | Barracas Central | |
| 12.04 | Rubio NU | 0 : 2 | Olimpia | |
| 09.04 | A. Italiano | 0 : 2 | Olimpia | |
| 04.04 | Olimpia | 3 : 0 | Nacional Asuncion | |
| 02.04 | Sportivo Trinidense | 2 : 1 | Olimpia | |
| 28.03 | Olimpia | 4 : 1 | 2 de Mayo | |
| 21.03 | Club Guarani | 0 : 2 | Olimpia | |
| 17.03 | Olimpia | 1 : 0 | Sportivo Luqueno | |
| 14.03 | Deportivo Recoleta | 0 : 1 | Olimpia | |
| 08.03 | Olimpia | 1 : 1 | Club Sp. San Lorenzo | |
| Deportivo Recoleta | ||||
| Latest Results | ||||
| 11.05 | Sportivo Ameliano | 3 : 2 | Deportivo Recoleta | |
| 06.05 | Deportivo Recoleta | 1 : 1 | Santos | |
| 03.05 | Deportivo Recoleta | 2 : 1 | Cerro Porteno | |
| 29.04 | Deportivo Recoleta | 0 : 0 | Deportivo Cuenca | |
| 24.04 | Nacional Asuncion | 2 : 1 | Deportivo Recoleta | |
| 19.04 | Deportivo Recoleta | 5 : 0 | 2 de Mayo | |
| 15.04 | Santos | 1 : 1 | Deportivo Recoleta | |
| 11.04 | Sportivo Luqueno | 2 : 1 | Deportivo Recoleta | |
| 08.04 | Deportivo Recoleta | 1 : 1 | San Lorenzo | |
| 05.04 | Deportivo Recoleta | 4 : 2 | Club Sp. San Lorenzo | |
| 31.03 | Libertad Asuncion | 1 : 0 | Deportivo Recoleta | |
| 26.03 | Deportivo Recoleta | 1 : 0 | Rubio NU | |
| 23.03 | Sportivo Trinidense | 3 : 2 | Deportivo Recoleta | |
| 18.03 | Club Guarani | 3 : 1 | Deportivo Recoleta | |
| 14.03 | Deportivo Recoleta | 0 : 1 | Olimpia | |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| Olimpia Asuncion | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 60% | 60% | 35.1 | |
| Deportivo Recoleta | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 60% | 80% | 37.3 |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| Olimpia Asuncion | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 40% | 40% | 66.4 |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| Deportivo Recoleta | 0 | 1 | 4 | 5:9 | 60% | 80% | 20.9 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Olimpia | 20 | 13 | 4 | 3 | 32:14 | 43 |
2 |
Nacional Asuncion | 20 | 9 | 8 | 3 | 28:20 | 35 |
3 |
Cerro Porteno | 20 | 10 | 5 | 5 | 27:19 | 35 |
4 |
Sportivo Ameliano | 20 | 8 | 9 | 3 | 26:18 | 33 |
5 |
Libertad Asuncion | 20 | 9 | 3 | 8 | 33:24 | 30 |
6 |
Club Guarani | 20 | 6 | 8 | 6 | 25:21 | 26 |
7 |
Sportivo Trinidense | 20 | 6 | 8 | 6 | 25:22 | 26 |
8 |
Deportivo Recoleta | 20 | 7 | 4 | 9 | 31:28 | 25 |
9 |
Rubio NU | 20 | 6 | 4 | 10 | 14:23 | 22 |
10 |
2 de Mayo | 20 | 5 | 6 | 9 | 18:34 | 21 |
11 |
Sportivo Luqueno | 20 | 5 | 4 | 11 | 23:31 | 19 |
12 |
Club Sp. San Lorenzo | 20 | 2 | 5 | 13 | 13:41 | 11 |
Disclaimer: Soccervital is strictly an information-based website. We do not offer any opportunities to win real money or prizes. Our aim is to provide accurate and valuable information for football and soccer predictions and statistics, making us a reliable publisher of such information.