Holstein Kiel |
0 - 0
FT
|
SC Preussen Munster | |||
| 1.85 | 3.8 | 3.8 | |||
| »Game details | |||||
| Date | Sunday 5th April 2026 | ||||
| Time | 12:30 | ||||
| Venue | Holstein-Stadion, Kiel | ||||
| »Action | |||||
| 1’ | |||||
| 16’ | |||||
| 28’ | |||||
| 40’ | |||||
| 47’ | |||||
| 65’ | |||||
| 65’ | |||||
| 69’ | |||||
| 71’ | |||||
| 75’ | |||||
| 83’ | |||||
| 87’ | |||||
| 87’ | |||||
| 87’ | |||||
| 87’ | |||||
| »Head to Head matches | |||||
| 31.10.25 | 2. Bundesliga | Preußen Münster : Holstein Kiel | 2 - 1 | ||
| 09.04.17 | 3. Liga | Holstein Kiel : Preussen Munster | 0 - 0 | ||
| 29.10.16 | 3. Liga | Preussen Munster : Holstein Kiel | 1 - 1 | ||
| 16.04.16 | 3. Liga | Holstein Kiel : Preussen Munster | 0 - 0 | ||
| 31.10.15 | 3. Liga | Preussen Munster : Holstein Kiel | 2 - 0 | ||
| Over in % of games | Average # of goals | ||||
| Latest games | 1.5 | 2.5 | 3.5 | Scored | Conceded |
| Holstein Kiel | 87% | 67% | 33% | 1.27 | 1.67 |
| SC Preussen Munster | 80% | 60% | 40% | 1.00 | 2.07 |
| »Latest games |
| Holstein Kiel | ||||
| Latest Results | ||||
| 17.05 | Dynamo Dresden | 2 : 1 | Holstein Kiel | |
| 09.05 | Holstein Kiel | 1 : 3 | 1. FC Magdeburg | |
| 02.05 | Holstein Kiel | 2 : 0 | Eintracht Braunschweig | |
| 25.04 | Hertha BSC | 0 : 1 | Holstein Kiel | |
| 17.04 | Holstein Kiel | 3 : 0 | 1. FC Kaiserslautern | |
| 10.04 | Fortuna Düsseldorf | 1 : 2 | Holstein Kiel | |
| 05.04 | Holstein Kiel | 0 : 0 | Preußen Münster | |
| 22.03 | VfL Bochum | 2 : 3 | Holstein Kiel | |
| 14.03 | Holstein Kiel | 2 : 3 | 1. FC Nürnberg | |
| 07.03 | SV Darmstadt 98 | 2 : 0 | Holstein Kiel | |
| 28.02 | Holstein Kiel | 1 : 1 | SV Elversberg | |
| 21.02 | Karlsruher SC | 3 : 1 | Holstein Kiel | |
| 15.02 | Holstein Kiel | 1 : 2 | FC Schalke 04 | |
| 08.02 | Hannover 96 | 3 : 1 | Holstein Kiel | |
| 04.02 | Holstein Kiel | 0 : 3 | VfB Stuttgart | |
| SC Preussen Munster | ||||
| Latest Results | ||||
| 17.05 | SV Elversberg | 3 : 0 | Preußen Münster | |
| 10.05 | Preußen Münster | 1 : 1 | SV Darmstadt 98 | |
| 03.05 | Hannover 96 | 3 : 3 | Preußen Münster | |
| 25.04 | Preußen Münster | 2 : 3 | Arminia Bielefeld | |
| 19.04 | FC Schalke 04 | 4 : 1 | Preußen Münster | |
| 11.04 | Preußen Münster | 0 : 0 | SpVgg Greuther Fürth | |
| 05.04 | Holstein Kiel | 0 : 0 | Preußen Münster | |
| 22.03 | Preußen Münster | 1 : 3 | 1. FC Magdeburg | |
| 15.03 | Dynamo Dresden | 6 : 0 | Preußen Münster | |
| 08.03 | Preußen Münster | 1 : 2 | Hertha BSC | |
| 01.03 | Eintracht Braunschweig | 1 : 2 | Preußen Münster | |
| 22.02 | Preußen Münster | 2 : 3 | 1. FC Kaiserslautern | |
| 13.02 | Fortuna Düsseldorf | 0 : 0 | Preußen Münster | |
| 06.02 | Preußen Münster | 1 : 1 | VfL Bochum | |
| 30.01 | 1. FC Nürnberg | 1 : 1 | Preußen Münster | |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| Holstein Kiel | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 60% | 40% | 56.4 | |
| SC Preussen Munster | 0 | 2 | 3 | 7:14 | 80% | 80% | 26.4 |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| Holstein Kiel | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 60% | 40% | 49.1 |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| SC Preussen Munster | 0 | 2 | 3 | 4:16 | 80% | 40% | 23.4 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
FC Schalke 04 | 34 | 21 | 7 | 6 | 50:31 | 70 |
2 |
SV Elversberg | 34 | 18 | 8 | 8 | 64:39 | 62 |
3 |
SC Paderborn 07 | 34 | 18 | 8 | 8 | 59:45 | 62 |
4 |
Hannover 96 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60:44 | 60 |
5 |
SV Darmstadt 98 | 34 | 13 | 13 | 8 | 57:45 | 52 |
6 |
1. FC Kaiserslautern | 34 | 16 | 4 | 14 | 52:47 | 52 |
7 |
Hertha BSC | 34 | 14 | 9 | 11 | 47:44 | 51 |
8 |
1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 10 | 12 | 47:45 | 46 |
9 |
VfL Bochum | 34 | 11 | 11 | 12 | 49:47 | 44 |
10 |
Karlsruher SC | 34 | 12 | 8 | 14 | 53:64 | 44 |
11 |
Dynamo Dresden | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:53 | 41 |
12 |
Holstein Kiel | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:48 | 41 |
13 |
Arminia Bielefeld | 34 | 10 | 9 | 15 | 53:51 | 39 |
14 |
1. FC Magdeburg | 34 | 12 | 3 | 19 | 52:58 | 39 |
15 |
Eintracht Braunschweig | 34 | 10 | 7 | 17 | 36:54 | 37 |
16 |
SpVgg Greuther Fürth | 34 | 10 | 7 | 17 | 49:68 | 37 |
17 |
Fortuna Düsseldorf | 34 | 11 | 4 | 19 | 33:53 | 37 |
18 |
Preußen Münster | 34 | 6 | 12 | 16 | 38:61 | 30 |
Disclaimer: Soccervital is strictly an information-based website. We do not offer any opportunities to win real money or prizes. Our aim is to provide accurate and valuable information for football and soccer predictions and statistics, making us a reliable publisher of such information.