Halide Edip Adıvar |
0 - 0
FT
|
Batman Petrolspor | |||
4.2 | 3.3 | 1.73 | |||
»Game details | |||||
Date | Saturday 11th October 2025 | ||||
Time | 14:00 | ||||
Venue | Bayrampasa Çetin Emeç Stadi, İstanbul | ||||
»Action |
»Head to Head matches | |||||
17.11.19 | 3. Lig - Group 3 | Batman Petrolspor : Halide Edip Adıvar | 2 - 2 | ||
25.03.18 | 3. Lig - Group 1 | Batman Petrolspor : Halide Edip Adıvar | 1 - 0 | ||
05.11.17 | 3. Lig - Group 1 | Halide Edip Adıvar : Batman Petrolspor | 1 - 1 | ||
04.03.17 | 3. Lig - Group 3 | Halide Edip Adıvar : Batman Petrolspor | 0 - 0 | ||
22.10.16 | 3. Lig - Group 3 | Batman Petrolspor : Halide Edip Adıvar | 0 - 2 |
Over in % of games | Average # of goals | ||||
Latest games | 1.5 | 2.5 | 3.5 | Scored | Conceded |
Halide Edip Adıvar | 73% | 47% | 20% | 1.53 | 0.93 |
Batman Petrolspor | 80% | 60% | 33% | 2.07 | 0.73 |
»Latest games |
Halide Edip Adıvar | ||||
Latest Results | ||||
18.10 | Karacabey Belediyespor | 0 : 3 | Halide Edip Adıvar | |
11.10 | Halide Edip Adıvar | 0 : 0 | Batman Petrolspor | |
05.10 | Altınordu | 0 : 2 | Halide Edip Adıvar | |
21.09 | Halide Edip Adıvar | 1 : 2 | Ankaragucu | |
17.09 | Silivrispor | 1 : 1 | Halide Edip Adıvar | |
13.09 | Elazığspor | 1 : 1 | Halide Edip Adıvar | |
07.09 | Halide Edip Adıvar | 0 : 0 | Adana 1954 FK | |
03.09 | İnkılapspor | 1 : 2 | Halide Edip Adıvar | |
30.08 | 24 Erzincanspor | 2 : 2 | Halide Edip Adıvar | |
24.08 | Halide Edip Adıvar | 0 : 0 | Erzin Spor | |
03.05 | Menemen Belediyespor | 3 : 2 | Halide Edip Adıvar | |
27.04 | Halide Edip Adıvar | 0 : 2 | Elazığspor | |
20.04 | Van BB | 1 : 0 | Halide Edip Adıvar | |
12.04 | Halide Edip Adıvar | 6 : 1 | Nazilli Belediyespor | |
06.04 | Belediye Derincespor | 0 : 3 | Halide Edip Adıvar |
Batman Petrolspor | ||||
Latest Results | ||||
11.10 | Halide Edip Adıvar | 0 : 0 | Batman Petrolspor | |
05.10 | Batman Petrolspor | 2 : 1 | Ankaragucu | |
28.09 | Elazığspor | 1 : 2 | Batman Petrolspor | |
21.09 | Batman Petrolspor | 3 : 1 | Adana 1954 FK | |
16.09 | Ağrı 1970 | 4 : 1 | Batman Petrolspor | |
13.09 | 24 Erzincanspor | 0 : 4 | Batman Petrolspor | |
07.09 | Batman Petrolspor | 2 : 0 | Erzin Spor | |
30.08 | Erbaaspor | 1 : 3 | Batman Petrolspor | |
24.08 | Batman Petrolspor | 2 : 1 | İnegölspor | |
01.06 | Van BB | 0 : 0 | Batman Petrolspor | |
26.05 | Batman Petrolspor | 1 : 1 | Altınordu | |
22.05 | Altınordu | 0 : 1 | Batman Petrolspor | |
03.05 | Batman Petrolspor | 2 : 0 | 24 Erzincanspor | |
27.04 | Kırklarelispor | 1 : 2 | Batman Petrolspor | |
20.04 | Batman Petrolspor | 6 : 0 | Isparta 32 Spor |
team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
Halide Edip Adıvar | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 40% | 40% | 51.3 | |
Batman Petrolspor | 3 | 1 | 1 | 8:7 | 80% | 80% | 59.9 |
team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
Halide Edip Adıvar | 0 | 3 | 2 | 1:4 | 20% | 20% | 28.2 |
team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
Batman Petrolspor | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 80% | 60% | 61.8 |
# | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Batman Petrolspor | 8 | 7 | 1 | 0 | 18:5 | 22 |
2 |
Şanlıurfaspor | 8 | 7 | 1 | 0 | 17:6 | 22 |
3 |
Muğlaspor | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:5 | 14 |
4 |
Elazığspor | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:9 | 14 |
5 |
Ankaraspor | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:6 | 14 |
6 |
İnegölspor | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:10 | 13 |
7 |
Erzin Spor | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:9 | 13 |
8 |
Adana 1954 FK | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:10 | 12 |
9 |
Erbaaspor | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:12 | 11 |
10 |
24 Erzincanspor | 8 | 3 | 3 | 3 | 9:12 | 11 |
11 |
Kastamonuspor 1966 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:13 | 9 |
12 |
Halide Edip Adıvar | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:5 | 8 |
13 |
Ankaragucu | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | 8 |
14 |
Kepez Belediyespor | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:13 | 8 |
15 |
Tuzlaspor | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:8 | 7 |
16 |
Karacabey Belediyespor | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:12 | 7 |
17 |
Altınordu | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:11 | 3 |
18 |
Karaman Belediyespor | 8 | 0 | 3 | 6 | 6:17 | 3 |
19 |
Buca FK | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:17 | 1 |
# | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Belediye Derincespor | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:5 | 20 |
2 |
Mardin BB | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:5 | 19 |
3 |
Bursaspor | 8 | 6 | 0 | 2 | 23:4 | 18 |
4 |
Aliağa FAŞ | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:6 | 16 |
5 |
Kahramanmaraş İstiklalsp | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:6 | 16 |
6 |
Isparta 32 Spor | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:5 | 15 |
7 |
Menemen Belediyespor | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:10 | 14 |
8 |
68 Aksaray Belediyespor | 8 | 3 | 5 | 0 | 10:3 | 14 |
9 |
Ankara Demirspor | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:9 | 13 |
10 |
Fethiyespor | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | 11 |
11 |
Muş Menderesspor | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:10 | 11 |
12 |
Hekimoğlu Trabzon | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:11 | 9 |
13 |
Kırklarelispor | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:13 | 9 |
14 |
Arnavutköy Belediyespor | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:9 | 8 |
15 |
Somaspor | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:19 | 4 |
16 |
İçel İdmanyurdu Spor | 8 | 0 | 1 | 7 | 1:21 | 1 |
17 |
Adanaspor | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:45 | 0 |
18 |
Yeni Malatyaspor | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:38 | -41 |
Disclaimer: Soccervital is strictly an information-based website. We do not offer any opportunities to win real money or prizes. Our aim is to provide accurate and valuable information for football and soccer predictions and statistics, making us a reliable publisher of such information.