MEAP Nisou vs Apollon Limassol
Cyprus Cup
| | | | | |
|
1 - 5
FT
|
|
| | |
8.5
| 5.75
| 1.22
|
| »Game details |
| Date | Wednesday 29th October 2025 |
| Time | 17:00 |
| Venue | Not available |
| »Action |
| | Over in % of games | Average # of goals |
| Latest games | 1.5 | 2.5 | 3.5 | Scored | Conceded |
| MEAP Nisou |
67% |
40% |
20% |
0.73 |
1.80 |
| Apollon Limassol |
80% |
47% |
27% |
1.73 |
0.93 |
| MEAP Nisou |
| Latest Results |
| 17.04 | ASIL Lysi | 2 : 1 | MEAP Nisou | |
| 04.04 | MEAP Nisou | 0 : 2 | Doxa | |
| 21.03 | Karmiotissa | 1 : 0 | MEAP Nisou | |
| 18.03 | MEAP Nisou | 1 : 2 | PAEEK | |
| 14.03 | Ayia Napa | 0 : 2 | MEAP Nisou | |
| 07.03 | MEAP Nisou | 2 : 4 | Nea Salamis | |
| 28.02 | Omonia 29is Maiou | 1 : 0 | MEAP Nisou | |
| 21.02 | MEAP Nisou | 0 : 0 | ASIL Lysi | |
| 14.02 | Doxa | 0 : 2 | MEAP Nisou | |
| 07.02 | MEAP Nisou | 1 : 3 | Karmiotissa | |
| 31.01 | PAEEK | 2 : 1 | MEAP Nisou | |
| 24.01 | MEAP Nisou | 0 : 2 | Ayia Napa | |
| 18.01 | Nea Salamis | 1 : 0 | MEAP Nisou | |
| 10.01 | Omonia 29is Maiou | 7 : 0 | MEAP Nisou | |
| 03.01 | MEAP Nisou | 1 : 0 | AE Zakakiou | |
| Apollon Limassol |
| Latest Results |
| 18.04 | Aris | 3 : 0 | Apollon Limassol | |
| 14.04 | Apoel Nicosia | 2 : 3 | Apollon Limassol | |
| 05.04 | Apollon Limassol | 1 : 1 | AEK Larnaca | |
| 22.03 | Pafos | 1 : 1 | Apollon Limassol | |
| 15.03 | Anorthosis | 1 : 1 | Apollon Limassol | |
| 08.03 | Apollon Limassol | 2 : 1 | AEL | |
| 02.03 | Omonia Nicosia | 1 : 1 | Apollon Limassol | |
| 21.02 | Apollon Limassol | 1 : 0 | Ethnikos Achna | |
| 14.02 | AEK Larnaca | 0 : 1 | Apollon Limassol | |
| 08.02 | Apollon Limassol | 3 : 1 | Olympiakos | |
| 04.02 | Apollon Limassol | 3 : 2 | Omonia Aradippou | |
| 30.01 | Omonia Aradippou | 0 : 1 | Apollon Limassol | |
| 24.01 | Apollon Limassol | 4 : 0 | Akritas | |
| 18.01 | Apollon Limassol | 2 : 1 | Apoel Nicosia | |
| 14.01 | Apollon Limassol | 2 : 0 | Anorthosis | |
Last 5 Stats
Last 5 games power rank overall.
Power - Team strength (goals, victories, possession, corners, attacking pressure and defense performance).
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power |
|
MEAP Nisou |
1 |
0 |
4 |
4:7 |
40% |
40% |
27.3 |
|
Apollon Limassol |
1 |
3 |
1 |
6:8 |
40% |
80% |
44.4 |
Last 5 games MEAP Nisou (home only) team power rank.
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power |
|
MEAP Nisou |
0 |
1 |
4 |
4:11 |
60% |
60% |
19.1 |
Last 5 games Apollon Limassol (away only) team power rank.
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power |
|
Apollon Limassol |
1 |
3 |
1 |
6:8 |
40% |
80% |
44.4 |
Disclaimer: Soccervital is strictly an information-based website. We do not offer any opportunities to win real money or prizes. Our aim is to provide accurate and valuable information for football and soccer predictions and statistics, making us a reliable publisher of such information.
Advertising