Fortuna Dusseldorf |
1 - 2
FT
|
Holstein Kiel | |||
| 2.05 | 3.7 | 3.3 | |||
| »Game details | |||||
| Date | Friday 10th April 2026 | ||||
| Time | 17:30 | ||||
| Venue | Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf | ||||
| »Action | |||||
| 7’ | |||||
| 10’ | |||||
| 16’ | |||||
| 24’ | |||||
| 26’ | |||||
| 44’ | |||||
| 50’ | |||||
| 60’ | |||||
| 61’ | |||||
| 65’ | |||||
| 65’ | |||||
| 71’ | |||||
| 79’ | |||||
| 90’ | |||||
| 90’ | |||||
| 90’ | |||||
| 90’ | |||||
| »Head to Head matches | |||||
| 09.11.25 | 2. Bundesliga | Holstein Kiel : Fortuna Düsseldorf | 1 - 0 | ||
| 11.05.24 | 2. Bundesliga | Holstein Kiel : Fortuna Dusseldorf | 1 - 1 | ||
| 10.12.23 | 2. Bundesliga | Fortuna Dusseldorf : Holstein Kiel | 0 - 1 | ||
| 06.05.23 | 2. Bundesliga | Fortuna Dusseldorf : Holstein Kiel | 3 - 0 | ||
| 29.10.22 | 2. Bundesliga | Holstein Kiel : Fortuna Dusseldorf | 1 - 2 | ||
| Over in % of games | Average # of goals | ||||
| Latest games | 1.5 | 2.5 | 3.5 | Scored | Conceded |
| Fortuna Dusseldorf | 73% | 60% | 20% | 1.07 | 1.60 |
| Holstein Kiel | 87% | 67% | 33% | 1.27 | 1.67 |
| »Latest games |
| Fortuna Dusseldorf | ||||
| Latest Results | ||||
| 17.05 | SpVgg Greuther Fürth | 3 : 0 | Fortuna Düsseldorf | |
| 10.05 | Fortuna Düsseldorf | 3 : 1 | SV Elversberg | |
| 02.05 | FC Schalke 04 | 1 : 0 | Fortuna Düsseldorf | |
| 24.04 | Fortuna Düsseldorf | 3 : 1 | Dynamo Dresden | |
| 18.04 | 1. FC Magdeburg | 2 : 0 | Fortuna Düsseldorf | |
| 10.04 | Fortuna Düsseldorf | 1 : 2 | Holstein Kiel | |
| 04.04 | 1. FC Kaiserslautern | 3 : 0 | Fortuna Düsseldorf | |
| 22.03 | Fortuna Düsseldorf | 2 : 5 | Hertha BSC | |
| 14.03 | Eintracht Braunschweig | 1 : 0 | Fortuna Düsseldorf | |
| 07.03 | 1. FC Nürnberg | 0 : 1 | Fortuna Düsseldorf | |
| 27.02 | Fortuna Düsseldorf | 2 : 1 | VfL Bochum | |
| 21.02 | SV Darmstadt 98 | 2 : 1 | Fortuna Düsseldorf | |
| 13.02 | Fortuna Düsseldorf | 0 : 0 | Preußen Münster | |
| 08.02 | Karlsruher SC | 1 : 1 | Fortuna Düsseldorf | |
| 01.02 | Fortuna Düsseldorf | 2 : 1 | SC Paderborn 07 | |
| Holstein Kiel | ||||
| Latest Results | ||||
| 17.05 | Dynamo Dresden | 2 : 1 | Holstein Kiel | |
| 09.05 | Holstein Kiel | 1 : 3 | 1. FC Magdeburg | |
| 02.05 | Holstein Kiel | 2 : 0 | Eintracht Braunschweig | |
| 25.04 | Hertha BSC | 0 : 1 | Holstein Kiel | |
| 17.04 | Holstein Kiel | 3 : 0 | 1. FC Kaiserslautern | |
| 10.04 | Fortuna Düsseldorf | 1 : 2 | Holstein Kiel | |
| 05.04 | Holstein Kiel | 0 : 0 | Preußen Münster | |
| 22.03 | VfL Bochum | 2 : 3 | Holstein Kiel | |
| 14.03 | Holstein Kiel | 2 : 3 | 1. FC Nürnberg | |
| 07.03 | SV Darmstadt 98 | 2 : 0 | Holstein Kiel | |
| 28.02 | Holstein Kiel | 1 : 1 | SV Elversberg | |
| 21.02 | Karlsruher SC | 3 : 1 | Holstein Kiel | |
| 15.02 | Holstein Kiel | 1 : 2 | FC Schalke 04 | |
| 08.02 | Hannover 96 | 3 : 1 | Holstein Kiel | |
| 04.02 | Holstein Kiel | 0 : 3 | VfB Stuttgart | |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| Fortuna Dusseldorf | 2 | 0 | 3 | 6:8 | 60% | 40% | 42.8 | |
| Holstein Kiel | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 60% | 40% | 55.3 |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| Fortuna Dusseldorf | 3 | 0 | 2 | 11:10 | 100% | 100% | 57.2 |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| Holstein Kiel | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 60% | 60% | 53.9 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
FC Schalke 04 | 34 | 21 | 7 | 6 | 50:31 | 70 |
2 |
SV Elversberg | 34 | 18 | 8 | 8 | 64:39 | 62 |
3 |
SC Paderborn 07 | 34 | 18 | 8 | 8 | 59:45 | 62 |
4 |
Hannover 96 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60:44 | 60 |
5 |
SV Darmstadt 98 | 34 | 13 | 13 | 8 | 57:45 | 52 |
6 |
1. FC Kaiserslautern | 34 | 16 | 4 | 14 | 52:47 | 52 |
7 |
Hertha BSC | 34 | 14 | 9 | 11 | 47:44 | 51 |
8 |
1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 10 | 12 | 47:45 | 46 |
9 |
VfL Bochum | 34 | 11 | 11 | 12 | 49:47 | 44 |
10 |
Karlsruher SC | 34 | 12 | 8 | 14 | 53:64 | 44 |
11 |
Dynamo Dresden | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:53 | 41 |
12 |
Holstein Kiel | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:48 | 41 |
13 |
Arminia Bielefeld | 34 | 10 | 9 | 15 | 53:51 | 39 |
14 |
1. FC Magdeburg | 34 | 12 | 3 | 19 | 52:58 | 39 |
15 |
Eintracht Braunschweig | 34 | 10 | 7 | 17 | 36:54 | 37 |
16 |
SpVgg Greuther Fürth | 34 | 10 | 7 | 17 | 49:68 | 37 |
17 |
Fortuna Düsseldorf | 34 | 11 | 4 | 19 | 33:53 | 37 |
18 |
Preußen Münster | 34 | 6 | 12 | 16 | 38:61 | 30 |
Disclaimer: Soccervital is strictly an information-based website. We do not offer any opportunities to win real money or prizes. Our aim is to provide accurate and valuable information for football and soccer predictions and statistics, making us a reliable publisher of such information.